Raporty okresowe
Raporty kwartalne:
Raporty roczne:
| Data | EBI | Link |
|---|---|---|
| 2025-05-29 | 4/2025 | Raport roczny Biogened S.A. za 2024 rok |
| 2024-05-29 | 5/2024 | Raport roczny Biogened S.A. za 2023 rok |
| 2023-05-30 | 4/2023 | Raport roczny Biogened S.A. za 2022 rok |
| 2022-05-30 | 5/2022 | Raport roczny Biogened S.A. za 2021 rok |
| 2021-05-13 | 3/2021 | Raport roczny Biogened S.A. za 2020 rok |
| 2020-05-14 | 4/2020 | Raport roczny Biogened S.A. za 2019 rok |
| 2019-05-14 | 4/2019 | Raport roczny Biogened S.A. za 2018 rok |
| 2018-05-17 | 5/2018 | Raport roczny Biogened S.A. za 2017 rok |
| 2017-05-10 | 7/2017 | Raport roczny Biogened S.A. za 2016 rok |
| 2016-04-29 | 8/2016 | Raport roczny Biogened S.A. za 2015 rok |
| 2015-04-29 | 4/2015 | Raport roczny Biogened S.A. za 2014 rok |
| 2014-04-29 | 9/2014 | Raport roczny Biogened S.A. za 2013 rok |
| 2013-04-08 | 7/2013 | Raport roczny Biogened S.A. za 2012 rok |
| 2012-04-30 | 8/2012 | Raport roczny Biogened S.A. za 2011 rok |
